연구통계
* 연구현황은 매년 4월 통계 기준입니다.
학술활동 실적
(단위 : 편)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
학술지 | 1,930 | 1,951 | 2,185 | 2,088 | 2,060 |
SCI(E) | 1,830 | 1,847 | 2,070 | 1,980 | 1,963 |
교수 1인당 SCI(E) | 6.61 | 6.62 | 7.29 | 7.15 | 7.14 |
논문 편당 I/F | 5.42 | 6.72 | 7.72 | 9.41 | 9.26 |
- * WoS, SCOPUS DB 2023년 등재 기준 / Impact Factor 2022년 기준 / ‘SCI(E)급’에는 SCOPUS 실적 포함
- * 교원 1인당 SCI(E)급 논문수는 과학기술분야 교원만 적용 (인문사회학부 제외)
- * 달력연도 기준: 1. 1. ~ 12. 31. / 2023. 12. 31. 기준 전임교원 289명
연구비 실적
- 연도별 연구수행 실적(단위: 백만원)
(단위 : 백만 원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
총연구비 | 209,517 | 229,795 | 261,362 | 298,372 | 316,440 |
과제수 | 1,401 | 1,467 | 1,488 | 1,555 | 1,625 |
교수 1인당 연구비 | 713 | 779 | 874 | 1,011 | 1,095 |
- * 달력연도 기준: 1. 1. ~ 12. 31. / 2023. 12. 31. 기준 전임교원 289명
기술사업화(특허) 실적
국내출원 – 2019년:345, 2020년:401, 2021년:421, 2022년:457, 2023년:571 국내등록 – 2019년:249, 2020년:242, 2021년:215, 2022년:210, 2023년:239 국외출원 – 2019년:204, 2020년:241, 2021년:274, 2022년:245, 2023년:273 국외등록 – 2019년:71, 2020년: 60, 2021년: 120, 2022년:117, 2023년:104 소계출원 – 2019년:549, 2020년:642, 2021년:695, 2022년:702, 2023년:844 소계등록 – 2019년:320, 2020년:302, 2021년:335, 2022년:327, 2023년:343
(단위 : 건)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 출원 | 345 | 401 | 421 | 457 | 571 |
등록 | 249 | 242 | 215 | 210 | 239 | |
국외 | 출원 | 204 | 241 | 274 | 245 | 273 |
등록 | 71 | 60 | 120 | 117 | 104 | |
소계 | 출원 | 549 | 642 | 695 | 702 | 844 |
등록 | 320 | 302 | 335 | 327 | 343 |
- * 2024년 4월 기준으로 2019 ~ 2022년도 통계치에서 변경사항을 수정함.
- * 달력연도 기준: 1. 1. ~ 12. 31.
지원기관별 연구비 수주현황(단위:백만원)
(단위 : 백만 원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
대학지원 | 12,863 | 13,455 | 16,229 | 17,741 | 19,236 |
정부 | 151,219 | 170,170 | 189,900 | 218,954 | 241,287 |
POSCO | 16,667 | 16,031 | 18,257 | 23,522 | 24,407 |
산업체 | 26,048 | 28,630 | 32,919 | 37,045 | 30,081 |
외국기관 | 2,720 | 1,509 | 4,057 | 1,110 | 1,429 |
- * 달력연도 기준: 1. 1. ~ 12. 31.