입학연도별 졸업 기준 학점

학부 2023년 입학생

학부 2023년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 기초과목 교양과목 전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학과 26 5 12 18 15 33 48 16 125
물리학과 26 5 12 18 24 30 54 15 130
화학과 26 5 12 18 34 15 49 15 125
생명과학과 26 5 12 18 25 27 52 15 128
신소재공학과 26 5 12 18 25 32 57 10 128
기계공학과 26 5 12 18 34 25 59 9 129
산업경영공학과 26 5 12 18 43 15 58 11 130
전기전자공학과 26 5 12 18 31 25 56 12 129
컴퓨터공학과 26 5 12 18 31 27 58 9 128
화학공학과 26 5 12 18 30 25 55 15 131
IT융합공학과 26 5 12 18 23 35 58 9 128
반도체공학과 25 5 12 18 26 34 60 120

학부 2022년 입학생

학부 2022년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 기초과목 교양과목 전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학과 26 5 12 18 15 33 48 16 125
물리학과 26 5 12 18 24 30 54 15 130
화학과 26 5 12 18 34 15 49 15 125
생명과학과 26 5 12 18 25 27 52 15 128
신소재공학과 26 5 12 18 25 32 57 10 128
기계공학과 26 5 12 18 34 25 59 9 129
산업경영공학과 26 5 12 18 43 15 58 11 130
전기전자공학과 26 5 12 18 31 25 56 12 129
컴퓨터공학과 26 5 12 18 31 27 58 9 128
화학공학과 26 5 12 18 30 25 55 15 131
IT융합공학과 26 5 12 18 32 26 58 9 128

학부 2021년 입학생

학부 2021년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 기초교양교육 전공교육 자유
선택
합계
기초소양영역 인문소양영역
기초필수 기초선택 교양필수 교양선택 필수 선택
수학과 26 5 12 18 15 33 48 16 125
물리학과 26 5 12 18 24 30 54 15 130
화학과 26 5 12 18 34 15 49 15 125
생명과학과 26 5 12 18 25 27 52 15 128
신소재공학과 26 5 12 18 25 32 57 10 128
기계공학과 26 5 12 18 34 25 59 9 129
산업경영공학과 26 5 12 18 43 15 58 11 130
전기전자공학과 26 5 12 18 31 25 56 12 129
컴퓨터공학과 26 5 12 18 31 27 58 9 128
화학공학과 26 5 12 18 30 25 55 15 131
IT융합공학과 26 5 12 18 32 26 58 9 128

학부 2020년 입학생

학부 2020년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초과목 전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학과 12 18 26 5 15 33 48 16 125
물리학과 12 18 26 5 24 30 54 15 130
화학과 12 18 26 5 34 15 49 15 125
생명과학과 12 18 26 5 25 27 52 15 128
신소재공학과 12 18 26 5 25 32 57 10 128
기계공학과 12 18 26 5 34 25 59 9 129
산업경영공학과 12 18 26 5 43 15 58 11 130
전기전자공학과 12 18 26 5 31 25 56 12 129
컴퓨터공학과 12 18 26 5 31 27 58 9 128
화학공학과 12 18 26 5 30 25 55 15 131
창의IT융합공학과 12 18 27 5 29 31 60 122

학부 2019년 입학생

학부 2019년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초과목 전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학과 13 18 25 5 15 33 48 16 125
물리과 13 18 25 5 24 30 54 15 130
화학과 13 18 25 5 34 15 49 15 125
생명과학과 13 18 25 5 25 27 52 15 128
신소재공학과 13 18 25 5 25 32 57 10 128
기계공학과 13 18 25 5 34 25 59 9 129
산업경영공학과 13 18 25 5 43 15 58 11 130
전기전자공학과 13 18 25 5 31 25 56 12 129
컴퓨터공학과 13 18 25 5 31 27 58 9 128
화학공학과 13 18 25 5 30 25 55 15 131
창의IT융합공학과 12 18 25 5 29 31 60 120

학부 2018년 입학생

학부 2018년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초과목 전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학과 13 18 25 5 15 33 48 16 125
물리과 13 18 25 5 24 30 54 15 130
화학과 13 18 25 5 34 15 49 15 125
생명과학과 13 18 25 5 25 27 52 15 128
신소재공학과 13 18 25 5 25 32 57 10 128
기계공학과 13 18 25 5 34 25 59 9 129
산업경영공학과 13 18 25 5 43 15 58 11 130
전기전자공학과 13 18 25 5 31 25 56 12 129
컴퓨터공학과 13 18 25 5 31 27 58 9 128
화학공학과 13 18 25 5 30 25 55 15 131
창의IT융합공학과 12 18 25 5 29 31 60 120

학부 2017년 입학생

학부 2017년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 2 5
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 2 5
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 2 5
생명 14 15 27 43 12 55 21 132 2 5
신소재 14 15 27 47 21 68 10 134 2 5
기계 14 15 27 49 12 61 17 134 2 5
산경 14 15 27 43 18 61 17 134 2 5
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 2 5
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 2 5
화공 14 15 27 34 21 55 22 133 2 5
창의IT 14 15 27 31 33 64 120 5

학부 2016년 입학생

학부 2016년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 2 5
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 2 5
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 2 5
생명 14 15 27 43 12 55 21 132 2 5
신소재 14 15 27 47 21 68 10 134 2 5
기계 14 15 27 49 12 61 17 134 2 5
산경 14 15 27 37 18 55 23 134 2 5
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 2 5
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 2 5
화공 14 15 27 34 21 55 22 133 2 5
창의IT 14 15 27 31 33 64 120 5

학부 2015년 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 2 5
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 2 5
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 2 5
생명 14 15 27 43 12 55 21 132 2 5
신소재 14 15 27 47 21 68 10 134 2 5
기계 14 15 27 49 12 61 17 134 2 5
산경 14 15 27 37 18 55 23 134 2 5
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 2 5
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 2 5
화공 14 15 27 32 21 53 22 131 2 5
창의IT 14 15 27 31 33 64 120 5

학부 2014년 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 3 4
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 3 4
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 3 4
생명 14 15 27 43 12 55 21 132 3 4
신소재 14 15 27 41 24 65 12 133 3 4
기계 14 15 27 49 12 61 17 134 3 4
산경 14 15 27 37 18 55 23 134 3 4
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 3 4
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 3 4
화공 14 15 27 32 21 53 22 131 3 4
창의IT 14 15 27 31 33 64 120 4

학부 2013년 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 3 4
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 3 4
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 3 4
생명 14 15 27 40 15 55 21 132 3 4
신소재 14 15 27 41 24 65 12 133 3 4
기계 14 15 27 49 12 61 17 134 3 4
산경 14 15 27 37 18 55 23 134 3 4
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 3 4
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 3 4
화공 14 15 27 32 21 53 22 131 3 4
창의IT 14 15 27 31 33 64 120 4

학부 2012년 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 3 4
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 3 4
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 3 4
생명 14 15 27 43 15 55 21 132 3 4
신소재 14 15 27 41 24 63 12 131 3 4
기계 14 15 27 49 12 61 17 133 3 4
산경 14 15 27 37 18 55 23 134 3 4
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 3 4
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 3 4
화공 14 15 27 32 21 53 22 131 3 4
창의IT 14 15 27 31 33 64 120 4

학부 2011년 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계 실천교양
필수 선택 필수 선택 필수 선택
수학 14 15 27 33 21 54 24 134 3 4
물리 14 15 27 39 21 60 15 131 3 4
화학 14 15 27 40 15 55 18 129 3 4
생명 14 15 27 40 15 55 21 132 3 4
신소재 14 15 27 41 24 65 12 133 3 4
기계 14 15 27 48 12 60 17 133 3 4
산경 14 15 27 37 18 55 23 134 3 4
전자 14 15 27 46 23 69 9 134 3 4
컴공 14 15 27 46 13 59 18 133 3 4
화공 14 15 27 32 21 53 22 131 3 4

학부 2010년 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택
수학 15 14 27 33 18 51 23 130
물리 15 14 30 33 15 48 18 125
화학 15 14 27 39 15 54 15 125
생명 15 14 30 40 15 55 19 133
신소재 15 14 30 33 29 62 13 134
기계 15 14 30 44 12 56 18 133
산경 15 14 30 37 18 55 19 131
전자 15 14 30 40 24 64 12 135
컴공 15 14 27 32 29 61 13 130
화공 15 14 30 32 21 53 16 128

학부 2009년 이전 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택
수학 15 14 27 24 27 51 23 130
물리 15 14 30 33 15 48 18 125
화학 15 14 27 39 15 54 15 125
생명 15 14 30 40 15 55 19 133
신소재 15 14 30 33 29 62 13 134
기계 15 14 30 44 12 56 18 133
산경 15 14 30 37 18 55 19 131
전자 15 14 30 37 27 64 12 135
컴공 15 14 27 32 21 53 16 128
화공 15 14 30 32 21 53 16 128

학부 2006년 이전 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택
수학 15 14 26 24 18 42 23 120
물리 15 14 26 33 15 48 18 121
화학 15 14 26 33 15 48 20 123
생명 15 14 26 36 10 46 19 120
신소재 15 14 26 33 26 59 13 127
기계 15 14 26 41 12 53 18 126
산경 15 14 26 38 12 50 20 129
전자 15 14 26 37 24 61 13 129
컴공 15 14 26 32 15 54 15 124
화공 15 14 26 32 15 53 16 124

학부 2004년 이전 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택
수학 15 14 26 24 18 42 23 120
물리 15 14 26 33 15 48 18 121
화학 15 14 26 33 15 48 20 123
생명 15 14 26 36 10 46 19 120
신소재 15 14 26 23 26 49 19 123
기계 15 14 26 41 12 53 18 126
산경 15 14 26 41 12 53 17 125
전자 15 14 26 37 18 55 18 128
컴공 15 14 26 38 15 53 16 124
화공 15 14 26 32 15 47 18 120

학부 2000년 이전 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택
수학 15 14 26 25 18 43 22 120
물리 15 14 26 27 15 48 18 121
화학 15 14 26 33 15 48 20 123
생명 15 14 26 36 10 46 19 120
신소재 15 14 26 23 26 49 19 123
기계 15 14 26 41 12 53 18 126
산경 15 14 26 41 12 53 17 125
전자 15 14 26 37 18 55 18 128
컴공 15 14 26 38 15 53 16 124
화공 15 14 26 32 15 47 18 120

학부 1999년 이전 입학생

학부 2015년 입학생 교과과정에 대해 설명한 테이블입니다.
학과 교양과목 기초
필수
전공과목 자유
선택
합계
필수 선택 필수 선택
수학 17 15 24 24 30 54 31 141
물리 17 15 32 41 13 54 23 141
화학 17 15 26 39 27 66 17 141
생명 17 15 29 40 15 55 25 141
신소재 17 15 33 40 13 49 55 141
기계 17 15 32 41 13 53 22 141
산경 17 15 32 41 13 54 26 141
전자 17 15 32 41 13 60 15 141
컴공 17 32 26 41 13 59 21 141
화공 17 15 24 24 30 54 31 141

부서 : 학사팀
최종수정일 : 2023-07-06